Śruby, Śruby calowe
Śruby calowe z łbem walcowym z gniazdem imbusowym
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał: Gr.5 (8,8) / Gr.8 (10,9) / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN] / cynk płatkowy [flZnnc] / cynk ogniowy [HDG] / cynk termodyfuzyjny [TZN]
Gwint: UNC / UNF
OPIS PRODUKTU
ANSI B18.3 | |||||||||||
WYMIAR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1/4 | 5/16 |
A | 0,096 | 0,118 | 0,140 | 0,161 | 0,183 | 0,205 | 0,226 | 0,270 | 0,312 | 0,375 | 0,469 |
H | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,190 | 0,250 | 0,312 |
J | - | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 3/32 | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 3/16 | 1/4 |
WYMIAR | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
A | 0,562 | 0,656 | 0,750 | 0,938 | 1,125 | 1,312 | 1,500 | 1,688 | 1,875 | 2,062 | 2,250 |
H | 0,375 | 0,438 | 0,500 | 0,625 | 0,750 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,250 | 1,375 | 1,500 |
J | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | |
WYMIAR | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | |
A | 2,625 | 3 | 3,375 | 3,750 | 4,125 | 4,500 | 4,875 | 5,250 | 5,625 | 6 | |
H | 1,750 | 2 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4 | |
J | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski