Nakrętki
Nakrętki okrągłe rowkowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 17H / A2 / A4
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 1804 / PN-82471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYMIAR | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M26x1,5 | M28x1,5 | M30x1,5 | M32x1,5 | M35x1,5 | M38x1,5 | M40x1,5 | M40x1,5 | M45x1,5 | M48x1,5 | M50x1,5 | M52x1,5 | M55x1,5 | M58x1,5 | M60x1,5 | M60x1,5 | M65x1,5 | M68x1,5 | M70x1,5 | M72x1,5 | M75x1,5 | M80x2 | M85x2 | M85x2 | M95x2 | M100x2 | M110x2 | M120x2 | M120x2 |
d2 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 135 | 145 | 155 | 165 | 165 |
d3 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 54 | 60 | 67 | 67 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
B | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
h | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
t | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
z | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
qty, slots | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski