Smarowniczki

Smarowniczki proste z główką płaską
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 5.8 / A2
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
Gwint: metryczny, metryczny drobnozwojowy
OPIS PRODUKTU

| d1 | h | l | d3 | s | ||||
| M6*1 | 13,5 | 6 | 10 | 11 | ||||
| M8*1 | 13,5 | 6 | 10 | 11 | ||||
| M10*1 | 13,5 | 6 | 10 | 11 | ||||
| M6*1 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M8*1 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M10*1 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M10*1,5 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M12*1 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M12*1,5 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M14*1,5 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M16*1,5 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| G1/8 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| G1/4 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| G3/8 | 17 | 6 | 16 | 17 | ||||
| M16*1,5 | 21,5 | 8 | 22 | 22 | ||||
| G1/4 | 21,5 | 8 | 22 | 22 | ||||
| G3/8 | 21,5 | 8 | 22 | 22 | ||||
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski