Śruby

Śruby z łbem walcowym obniżonym z gniazdem imbusowym
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 8,8 / 10,9 / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU

| DIN 6912 | ||||||
| WYMIAR | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| b2 | - | - | - | - | 32 | 36 |
| b3 | - | - | - | - | - | - |
| WYMIAR | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| dk | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 |
| k | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 17.5 | 21.5 |
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 |
| b1 | 34 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 |
| b2 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 |
| b3 | - | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski