Pierścienie osadcze
Pierścienie osadcze lekkie
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: stal / A2 / A4
Pokrycie: –
OPIS PRODUKTU
DIN 705 A / PN 85101 | |||||||||
Wymiar | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
b | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
d2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 |
d3 | M2,5x4 | M3x4 | M4x5 | M4x6 | M4x6 | M5x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 |
Wymiar | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
b | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
d2 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 |
d3 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x10 | M8x12 | M10x16 | M10x16 |
Wymiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
b | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
d2 | 45 | 45 | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 |
d3 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x16 | M10x16 |
Wymiar | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
d2 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
d3 | M10x16 | M10x16 | M10x16 | M10x16 | M10x20 | M10x20 | M12x20 | M12x20 | M12x25 |
Wymiar | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||
b | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
d2 | 125 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | ||
d3 | M12x20 | M12x25 | M12x30 | M12x30 | M16x35 | M16x35 | M16x35 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski