Korki i zaślepki
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: stal / A4
Pokrycie: brak, ocynk [Zn]
OPIS PRODUKTU
Ød | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | ||||||||
c | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Ød2 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
i | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
s | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
t min | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
Ød | M26x1,5 | M27x2 | M30x1,5 / M30x2 | M33x2 | M36x1,5 / M36x2 | M38x1,5 | M39x2 | M42x2 | ||||||||
c | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Ød2 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 49 | ||||||||
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
s | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | ||||||||
t min | 9 | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski