Śruby
Śruby drobnozwojowe z łbem walcowym z gniazdem imbusowym
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 12,9
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
DIN 912 / ISO 21269 | |||||||||
WYMIAR | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
dk | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
k | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
s | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
WYMIAR | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 |
dk | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
k | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
s | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 |
b | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 |
WYMIAR | M 30 | M 33 | M 36 | M 39* | M 42 | M 48 | M 56 | ||
dk | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 72 | 84 | ||
k | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 56 | ||
s | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 41 | ||
b | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 124 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski