Nakrętki
Nakrętki koronowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 5 / 6 / 8 / 10 / A2 / A4 / MOSIĄDZ
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
Gwint: metryczny zwykły / drobnozwojowy
OPIS PRODUKTU
DIN 935 / ISO 7035DIN 935 / ISO 7035 / PN-82148 | ||||||||
WYMIAR | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
de | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 |
m | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 |
n | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 |
W | 3,2 | 4 | 50 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
WYMIAR | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M28* | M30 | M32* |
de | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 | 46 |
m | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 35 |
n | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 |
s | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 41 | 46 | 50 |
W | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
WYMIAR | M33 | M36 | M38* | M39 | M40* | M42 | M45 | M48 |
de | 46 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 62 | 65 |
m | 35 | 38 | 40 | 40 | 48 | 46 | 48 | 50 |
n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
s | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
W | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski