Śruby
Śruby dwustronne, długość części wkręcanej 1d
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 5.8 / 8.8 / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN] / cynk termodyfuzyjny [TZN]
OPIS PRODUKTU
d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
b1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
b2 | l < 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
125 < l ≤ 200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
l > 200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
x1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | ||
x2 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski