Śruby
Śruby dwustronne o długości wkręcanej 1,25d
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 5.8 / 8.8 / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN] / cynk termodyfuzyjny [TZN]
OPIS PRODUKTU
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M18 | M20 | (M22) | |||||||||||||
b1 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||||||||||||
b2 | l < 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||||||||||
125 < l ≤ 200 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||||||||
l > 200 | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | |||||||||||||
x1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||
x2 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||
d | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||||||||||||
b1 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 | ||||||||||||||
b2 | l < 125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | |||||||||||||
125 < l ≤ 200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | ||||||||||||||
l > 200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | ||||||||||||||
x1 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | ||||||||||||||
x2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski