Zawleczki
zawleczki proste
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal / A2 / A4 / Mosiądz / Miedz / Aluminium
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 94 / ISO 1234 / PN 82001 | |||||||
Wymiar | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 |
a min | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 |
b | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 |
c max | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
Otwór | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 |
Na śrubę | 3,5-4,5 | 4,5-5,5 | 5,5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-20 |
Na sworzeń | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-9 | 9-12 | 12-17 |
Wymiar | 5 | 5,5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
a min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
b | 10 | 12,6 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 |
c max | 9,2 | 11 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 |
Otwór | 5 | 5,5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Na śrubę | 20-27 | 21-27 | 27-39 | 39-56 | 56-80 | 80-120 | 120-170 |
Na sworzeń | 17-23 | 18-23 | 23-29 | 29-44 | 44-69 | 69-110 | 110-160 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski