Nakrętki
Nakrętki łożyskowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 14H
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 981 | |||||||
WYMIAR | KM 0 | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 |
d1 | M10x0,75 | M12x1 | M15x1 | M17x1 | M20x1 | M25x1,5 | M30 |
d2 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 |
d3 | 13,5 | 17 | 21 | 24 | 26 | 32 | 38 |
h | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
b | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WYMIAR | KM 7 | KM 8 | KM 9 | KM 10 | KM 11 | KM 12 | KM 13 |
d1 | M35x1,5 | M40x1,5 | M45x1,5 | M50x1,5 | M55x2 | M60x2 | M65x2 |
d2 | 52 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
d3 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 |
h | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
b | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
t | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
WYMIAR | KM 14 | KM 15 | KM 16 | KM 17 | KM 18 | KM 19 | KM 20 |
d1 | M70x2 | M75x2 | M80x2 | M85x2 | M90x2 | M95x2 | M100x2 |
d2 | 92 | 98 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 |
d3 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 113 | 120 |
h | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
b | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
t | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
WYMIAR | KM 22 | KM 23 | KM 24 | KM 25 | KM 26 | KM 27 | KM 28 |
d1 | M110x2 | M115x2 | M120x2 | M125x2 | M130x2 | M135x2 | M140x2 |
d2 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 |
d3 | 133 | 137 | 138 | 148 | 149 | 160 | 160 |
h | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
b | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
WYMIAR | KM 29 | KM 30 | KM 31 | KM 32 | KM 34 | ||
d1 | M145x2 | M150x2 | M155x3 | M160x3 | M165x3 | ||
d2 | 190 | 195 | 200 | 210 | 210 | ||
d3 | 171 | 171 | 182 | 182 | 193 | ||
h | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
t | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski