Podkładki
Podkładki dystansowe / oporowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL / A2
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 988 | ||||||||||||||||||||||||||
d1 | d2 | h | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 10 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 12 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||
7 | 13 | 0,3 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||
9 | 15 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
10 | 16 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||||||
11 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||
13 | 19 | 0,1 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 20 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
15 | 21 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 22 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||
17 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 25 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
20 | 28 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 32 | 0,1 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 30 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 32 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | 35 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 36 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 37 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | |||||||||||||||||
30 | 40 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
30 | 42 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 45 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||
35 | 45 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||
36 | 45 | 0,3 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 47 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||
40 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||
42 | 52 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 2,5 | |||||||||||||||||
45 | 55 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
48 | 60 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
50 | 62 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
50 | 63 | 1,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
52 | 65 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | 68 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
56 | 72 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
60 | 75 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
63 | 80 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
65 | 85 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2 | |||||||||||||||||||
70 | 90 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
75 | 95 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1,2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
80 | 100 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||||
85 | 105 | 1,2 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
90 | 110 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
100 | 120 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
100 | 125 | 1,2 | 3,5 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski