Łańcuchy, liny i osprzęt

Łańcuchy, liny i osprzęt

promocje
PROMOCJE
Mask Group 38
Śruby
Mask Group 21
Nakrętki
Mask Group 20
Podkładki
Mask Group 33
Śruby calowe
Mask Group 30
Do drewna
kategoria
Ciesielskie
Mask Group 32
Wkręty do metalu
blachowkręty kategoria
Blachowkręty
Mask Group 22
Technika kotwienia
kołki kategoria
Zamocowania ramowe
Mask Group 37
Łańcuchy, liny i osprzęt
Mask Group 28
Wkręty dociskowe
Mask Group 24
Kołki ustalające
94 C
Zawleczki
kategoria
Smarowniczki
Mask Group 27
Pierścienie osadcze
Mask Group 36
Nity, nitonakrętki i nitownice
Mask Group 34
Chemia budowlana
Mask Group 35
Narzędzia
wiertła kategoria
Narzędzia skrawające
opaska kablowa
Opaski i obejmy
Mask Group 26
Pręty gwintowane
Mask Group 29
Wpusty pryzmatyczne
gwoździe kategoria
Gwoździe dla wszystkich branż
kategoria
Korki i zaślepki

ŁAŃCUCH TECHNICZNY

Łańcuch techniczny

INFORMACJE TECHNICZNE

Normy: DIN 766~ / DIN 5685-A~

 

Pokrycie: Ocynk biały

OPIS PRODUKTU

łańcuch techniczny
D [mm] L - Długość [mm] P [mm] B1 [mm] Bmax [mm] Obciążenie znamionowe [kg] Obciążenie zrywające [kg] Typ
1,5 15,5 12,5 2,5 7,0 10,0 40,0 DIN 5685
2,0 16,0 12,0 2,5 7,5 20,0 80,0 DIN 5685
3,0 22,0 16,0 4,0 11,5 40,0 160,0 DIN 5685
4,0 27,0 16,0 5,5 15,0 200,0 800,0 DIN 766
4,0 27,0 19,0 5,5 15,0 80,0 320,0 DIN 5685
4,0 27,0 16,0 5,5 15,0 200,0 800,0 DIN 766
5,0 31,0 18,5 7,0 19,0 320,0 1250,0 DIN 766
5,0 31,0 21,0 7,0 19,0 125,0 500,0 DIN 5685
5,0 31,0 18,5 7,0 19,0 320,0 1250,0 DIN 766
6,0 36,0 18,5 8,0 23,0 400,0 1600,0 DIN 766
6,0 36,0 24,0 8,0 23,0 160,0 640,0 DIN 5685
6,0 36,0 18,5 8,0 23,0 400,0 1600,0 DIN 766
7,0 42,0 22,0 9,5 26,0 630,0 2500,0 DIN 766
7,0 42,0 22,0 9,5 26,0 630,0 2500,0 DIN 766
8,0 41,0 24,0 11,0 30,0 800,0 3200,0 DIN 766
8,0 48,0 32,0 11,0 30,0 320,0 1280,0 DIN 5685
8,0 41,0 24,0 11,0 30,0 800,0 3200,0 DIN 766
9,0 46,2 27,0 10,8 30,6 1000,0 4000,0 DIN 766
10,0 60,0 28,0 14,0 38,0 1250,0 5000,0 DIN 766
10,0 60,0 40,0 14,0 38,0 500,0 2000,0 DIN 5685
10,0 60,0 28,0 14,0 38,0 1250,0 5000,0 DIN 766
11,0 53,8 31,0 13,2 37,4 1600,0 6400,0 DIN 766
13,0 63,6 36,0 12,0 47,0 2000,0 8000,0 DIN 766
13,0 63,6 36,0 12,0 36,0 2000,0 8000,0 DIN 766

OFERTA

Podobne

din 1479

DIN 1479 / PN 82267

Nakrętki napinające sześciokątne

szakle

SZEKLA

prosta

bloczek podwójny

BLOCZEK

podwójny

bloczek pojedynczy

BLOCZEK

pojedynczy

zac siodełkowy pojedynczy

ZACISK SIODEŁKOWY

pojedynczy

lina pcv

LINA STALOWA

ocynkowana w PCV

Zapytania o oferty

prosimy przesyłać drogą mailową