Łańcuchy, liny i osprzęt
Lina stalowa ocynkowana w PCV
INFORMACJE TECHNICZNE
Normy: DIN 3052 / DIN 3053 / DIN 3055 / DIN 3060
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
Rozmiar [mm] | Średnica[mm] | d1 [mm] | Materiał | Norma |
1 x 7 | 2 | 01.sty | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3052 |
1 x 19 | 2 | 01.sty | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3053 |
1 x 19 | 3 | 2 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3053 |
6 x 7 FC | 3 | 2 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 4 | 3 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 5 | 4 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 6 | 4 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3055 |
6 x 19 FC | 8 | 6 | St (stal węglowa),PCV (tworzywo), | DIN 3060 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski