Łańcuchy, liny i osprzęt
Lina stalowa ocynkowana
INFORMACJE TECHNICZNE
Normy: DIN 3052 / DIN 3055 / DIN 3060 / DIN 3066
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
Rozmiar [mm] | ||
1 x 7 | 1 | DIN 3052 |
1 x 19 | 1 | DIN 3053 |
1 x 7 | 1,5 | DIN 3052 |
1 x 19 | 1,5 | DIN 3053 |
6 x 7 FC | 1,5 | DIN 3055 |
1 x 19 | 2 | DIN 3053 |
6 x 7 FC | 2 | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 2,5 | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 3 | DIN 3055 |
6 x 7 FC | 4 | DIN 3055 |
6 x 19 FC | 4 | DIN 3060 |
6 x 7 FC | 5 | DIN 3055 |
6 x 19 FC | 6 | DIN 3060 |
6 x 19 FC | 8 | DIN 3060 |
6 x 19 FC | 10 | DIN 3060 |
6 x 37 FC | 10 | DIN 3066 |
6 x 37 FC | 12 | DIN 3066 |
6 x 37 FC | 13 | DIN 3066 |
6 x 37 FC | 14 | DIN 3066 |
6 x 37 FC | 16 | DIN 3066 |
6 x 37 FC | 20 | DIN 3066 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski