Opaski i obejmy

Opaski zaciskowe do kabli
INFORMACJE TECHNICZNE
Tworzywo: Poliamid
Kolor: Czarny / Biały
OPIS PRODUKTU

| Wymiar | 2,3 | 2,5 | 2,8 | |||
| L | 83 | 100 | 145 | 205 | 240 | 330 |
| Średnica max | 16 | 22 | 35 | 55 | 65 | 95 |
| Wytrzymałość min [N] | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 |
| Wymiar | 3,3 | 3,5 | 4 | |||
| L | 260 | 150 | 198 | 290 | 300 | 175 |
| Średnica max | 65 | 35 | 50 | 80 | 75 | 40 |
| Wytrzymałość min [N] | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 |
| Wymiar | 4,6 | 4,7 | ||||
| L | 150 | 200 | 300 | 390 | 85 | 110 |
| Średnica max | 35 | 50 | 81 | 110 | 85 | 110 |
| Wytrzymałość min [N] | 225 | 225 | 225 | 225 | 355 | 355 |
| Wymiar | 4,7 | 7,6 | ||||
| L | 390 | 225 | 365 | 387 | 460 | 760 |
| Średnica max | 110 | 55 | 100 | 100 | 125 | 225 |
| Wytrzymałość min [N] | 355 | 535 | 670 | 535 | 535 | 535 |
| Wymiar | 8,8 | 8,9 | ||||
| L | 820 | 530 | 530 | 820 | 1095 | |
| Średnica max | 245 | 150 | 150 | 245 | 330 | |
| Wytrzymałość min [N] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski