Do drewna
Wkręty hartowane do drewna z łbem podkładkowym
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał: Stal węglowa
Pokrycie: Ocynk galwaniczny
OPIS PRODUKTU
GWINT PEŁNY | |||||
d | L | D | k | Lg | Gniazdo |
3 | 10 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 12 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 13 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 16 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 20 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 25 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3 | 30 | 7 | 1,6 | - | PZ1 |
3,5 | 10 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 13 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 16 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 18 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 20 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 25 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 30 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
3,5 | 40 | 8 | 1,8 | - | PZ2 |
4 | 12 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 16 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 20 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 25 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 25 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 30 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 35 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4 | 45 | 9 | 2 | - | PZ2 |
4,5 | 16 | 10 | 2,3 | - | PZ2 |
4,5 | 25 | 10 | 2,3 | - | PZ2 |
4,5 | 30 | 10 | 2,3 | - | PZ2 |
5 | 16 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 20 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 25 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 30 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 35 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 40 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
5 | 45 | 12 | 2,6 | - | PZ2 |
6 | 16 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 20 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 25 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 30 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 35 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 40 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
6 | 50 | 14 | 3,4 | - | PZ3 |
GWINT NIEPEŁNY | |||||
4 | 40 | 9 | 2 | 30 | PZ2 |
4 | 50 | 9 | 2 | 30 | PZ2 |
5 | 50 | 12 | 2,6 | 40 | PZ2 |
5 | 60 | 12 | 2,6 | 40 | PZ2 |
5 | 70 | 12 | 2,6 | 40 | PZ2 |
5 | 80 | 12 | 2,6 | 40 | PZ2 |
6 | 60 | 14 | 3,4 | 45 | PZ3 |
6 | 70 | 14 | 3,4 | 45 | PZ3 |
6 | 80 | 14 | 3,4 | 45 | PZ3 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski