Podkładki

Podkładki okrągłe płaskie do sworzni
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL / A2
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU

| DIN 440/ ISO 8738 / PN 82004 | ||||||||||||||||||||||
| WYMIAR | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
| ŚR. SWORZNIA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
| d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
| d2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||||||||
| h | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| WYMIAR | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||
| ŚR. SWORZNIA | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||
| d1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | |||||||||||
| d2 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | 58 | |||||||||||
| h | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WYMIAR | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
| ŚR. SWORZNIA | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
| d1 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
| d2 | 62 | 68 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
| h | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||||||
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski