Podkładki
Podkładki stożkowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
DIN 6319 D | ||||||
WYMIAR | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
d2 | 7,1 | 9,6 | 12 | 14,2 | 16,5 | 19 |
d4 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 |
d5 | 11 | 14,5 | 18,5 | 20 | 24,8 | 26 |
h3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5 | 5,6 | 6,2 |
WYMIAR | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
d2 | 23,2 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
d4 | 36 | 44 | 56 | 68 | 78 | 92 |
d5 | 31 | 37 | 49 | 60 | 70 | 82 |
h3 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 18 | 22 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski