Podkładki
Podkładki odginane dwułapkowe
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL / A2 / A4 / MOSIĄDZ
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
DIN 463 | ||||||||||
WYMIAR | M3 | 3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
d1 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 |
d2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 |
b | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
s | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
l1 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 |
l2 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
WYMIAR | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
d1 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | |
d2 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | |
b | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
l1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |
l2 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski