Podkładki
Podkładki sprężyste wachlarzowe uzębione zewnętrznie
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
DIN 6798 A | |||||||
WYMIAR | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 |
d2 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
s | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
WYMIAR | M7 | M8 | M16 | M18 | M14 | M16 | M18 |
d1 | 7,4 | 8,4 | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 |
d2 | 12,5 | 15 | 26 | 30 | 24 | 26 | 30 |
s | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,4 |
WYMIAR | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
d1 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
d2 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | ||
s | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski