Podkładki

Podkładki samoklinujące standardowe NORD-LOCK
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: STAL / A4
Pokrycie: cynk płatkowy [flZnnc]
Normy: DIN 25201
OPIS PRODUKTU

| NORD-LOCK | |||
| WYMIAR | d1 | d2 | H |
| M3 | 3,4 | 7 | 1,8 |
| M3,5 | 3,9 | 7,6 | 1,8 |
| M4 | 4,4 | 7,6 | 1,8 |
| M5 | 5,4 | 9 | 1,8 |
| M6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 |
| M8 | 8,7 | 13,5 | 2,5 |
| M10 | 10,7 | 16,6 | 2,5 |
| M11 | 11,4 | 18,5 | 2,5 |
| M12 | 13 | 19,5 | 2,5 |
| M14 | 15,2 | 23 | 3,4 |
| M16 | 17 | 25,4 | 3,4 |
| M18 | 19,5 | 29 | 3,4 |
| M20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 |
| M22 | 23,4 | 34,5 | 3,4 |
| M24 | 25,3 | 39 | 3,4 |
| M27 | 28,4 | 42 | 5,8 |
| M27 | 28,4 | 42 | 5,8 |
| M27 | 28,4 | 42 | 5,8 |
| M27 | 28,4 | 42 | 5,8 |
| M30 | 31,4 | 47 | 5,8 |
| M33 | 34,4 | 48,5 | 5,8 |
| M36 | 37,4 | 55 | 5,8 |
| M39 | 40,4 | 58,5 | 5,8 |
| M42 | 43,2 | 63 | 5,8 |
| M45 | 46,2 | 70 | 7 |
| M48 | 49,6 | 75 | 7 |
| M52 | 53,6 | 80 | 7 |
| M56 | 59,1 | 85 | 7 |
| M60 | 63,1 | 90 | 7 |
| M64 | 67,1 | 95 | 7 |
| M68 | 71,1 | 100 | 9,5 |
| M72 | 75,1 | 105 | 9,5 |
| M76 | 79,1 | 110 | 9,5 |
| M80 | 83,1 | 115 | 9,5 |
| M85 | 88,1 | 120 | 9,5 |
| M90 | 92,4 | 130 | 9,5 |
| M95 | 97,4 | 135 | 9,5 |
| M100 | 103,4 | 145 | 9,5 |
| M105 | 108,4 | 150 | 9,5 |
| M110 | 113,4 | 155 | 9,5 |
| M115 | 118,4 | 165 | 9,5 |
| M120 | 123,4 | 170 | 9,5 |
| M125 | 128,4 | 173 | 9,5 |
| M130 | 133,4 | 178 | 9,5 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski