Wpusty pryzmatyczne

wpusty pryzmatyczne metrowe prostokątne
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: C45K / St50 / St60 / A4
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU

| DIN 6880 | |||||||||||
| b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| b | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| h | 12 | 9 | 14 | 10 | 16 | 11 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 |
| b | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | ||
| h | 14 | 22 | 16 | 25 | 18 | 30 | 20 | 34 | 22 | ||
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski