Wpusty pryzmatyczne
Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone pełne
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: C45K / St50 / St60 / A4
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 6885A / ISO 773 / PN 85001 | |||||||||
b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
l | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 22 | 25 | 25 | 50 |
10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 25 | 28 | 28 | 56 | |
12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 28 | 32 | 32 | 63 | |
14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 32 | 36 | 36 | 70 | |
16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 36 | 40 | 40 | 80 | |
18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 40 | 45 | 45 | 90 | |
20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 45 | 50 | 50 | 100 | |
22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 50 | 56 | 56 | - | |
25 | 25 | 32 | 32 | 36 | 56 | 70 | 70 | - | |
28 | 28 | 36 | 36 | 40 | 70 | 80 | 80 | - | |
- | - | 40 | 40 | 45 | 80 | - | - | - | |
- | - | - | 45 | 50 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski