Pierścienie osadcze

Pierścienie osadcze sprężynujące zewnętrzne z drutu okragłego
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: stal
Pokrycie: –
OPIS PRODUKTU

| DIN 7993 A | |||||||
| Wymiar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| d2 | 1,4 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 9,1 | 10,8 |
| d4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| e | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| d1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| d3 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 9,2 | 11 |
| r | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Wymiar | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
| d2 | 14,2 | 16,2 | 17,7 | 19,7 | 22,7 | 23,7 | 25,7 |
| d4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| e | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| d1 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
| d3 | 14,4 | 16,4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 |
| r | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Wymiar | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 |
| d2 | 27,7 | 29,1 | 32,1 | 35,1 | 37,1 | 42 | 45 |
| d4 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| e | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| d1 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
| d3 | 14,4 | 16,4 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 |
| r | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Wymiar | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
| d2 | 47 | 51,1 | 56,1 | 61,1 | 66 | ||
| d4 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| e | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| d1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
| d3 | 47,5 | 51,8 | 56,8 | 61,8 | 66,8 | ||
| r | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski