Śruby
Śruby drobnozwojowe z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 5,6 / 8,8 / 10,9 / 12,9 / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN]
OPIS PRODUKTU
DIN 960 / ISO 8765 / PN-82101 | |||||||||
WYMIAR | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
b2 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
b3 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 |
WYMIAR | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
s | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
b1 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b2 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b3 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
WYMIAR | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 64 | ||
s | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | ||
k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | ||
b1 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | ||
b2 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 | ||
b3 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski