Podkładki
Podkładki okrągłe płaskie
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: 140HV / 200HV / 300HV / A2 / A4 / MOSIĄDZ / MIEDŹ / ALUMINIUM / POLIAMID
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN] / cynk termodyfuzyjny [TZN] / cynk ogniowy [HDG]
OPIS PRODUKTU
DIN 125 / ISO 7089 / PN-82005 | ||||||||||
WYMIAR | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
h | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
WYMIAR | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
d1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 |
d2 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 |
h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
WYMIAR | M36 | M39 | M42 | M45 | M56 | M60 | M64 | M72 | M64 | M72 |
d1 | 37 | 40 | 43 | 46 | 58 | 62 | 66 | 74 | 66 | 74 |
d2 | 66 | 72 | 78 | 85 | 105 | 110 | 115 | 125 | 115 | 125 |
h | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
WYMIAR | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | ||||
d1 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | ||||
d2 | 140 | 145 | 160 | 165 | 175 | 180 | ||||
h | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski