Kołki ustalające
kołki walcowe hartowane
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 6325 / ISO 8734 / PN 85021 | |||||||
Wymiar | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
l2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 |
z1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |
z2 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Wymiar | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
l2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
z1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
z2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski