Kołki ustalające
Kołki sprężyste zwijane
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal / A2
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 7343 / ISO 8750 / PN 85029 | |||||||||||||
d1 | nom | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
max | 0,91 | 1,15 | 1,35 | 1,73 | 2,25 | 2,78 | 3,3 | 3,84 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | |
min | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,62 | 2,13 | 2,65 | 3,15 | 3,67 | 4,2 | 5,25 | 6,25 | 8,3 | |
d2 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,85 | 5,85 | 7,8 | |
a | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | |
s | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 | |
d1 | nom | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||||||
max | 10,8 | 12,85 | 14,95 | 17 | 21,1 | ||||||||
min | 10,35 | 12,4 | 14,45 | 16,65 | 20,4 | ||||||||
d2 | 9,75 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 19,6 | ||||||||
a | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||
s | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski