Kołki ustalające
kołki walcowe niehartowane
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal / A2 / A4 / mosiądz
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 7 / ISO 2338 / PN 850212 | |||||||||
Wymiar | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
c | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
r | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Wymiar | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
c | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 |
r | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski