Kołki ustalające
kołki walcowe z gwintem
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal / A2 / A4
Pokrycie: Brak
OPIS PRODUKTU
DIN 7979 / ISO 8733 / PN 85018 | |||||
wymiar | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d2 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
t1 | - | - | 6 | 8 | 10 |
wymiar | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
d2 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 |
t1 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski