Podkładki
Podkładki sprężyste do imbusów
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał i klasa: Stal / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny [ZN] / cynk ogniowy [HDG]
OPIS PRODUKTU
Nominal | d1 | d2 | s | h | r | ||||||
min. | max. | max. | Limit | min. | max. | ||||||
3 | 3,1 | 3,4 | 5,6 | 1 | ±0,1 | 2 | 2,36 | 0,2 | |||
3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,1 | 1 | ±0,1 | 2 | 2,36 | 0,2 | |||
4 | 4,1 | 4,4 | 7 | 1,2 | ±0,1 | 2,4 | 2,83 | 0,2 | |||
5 | 5,1 | 5,4 | 8,8 | 1,6 | ±0,1 | 3,2 | 3,78 | 0,2 | |||
6 | 6,1 | 6,5 | 9,9 | 1,6 | ±0,1 | 3,2 | 3,78 | 0,3 | |||
8 | 8,1 | 8,5 | 12,7 | 2 | ±0,1 | 4 | 4,72 | 0,5 | |||
10 | 10,2 | 10,7 | 16 | 2,5 | ±0,15 | 5 | 5,9 | 0,8 | |||
12 | 12,2 | 12,7 | 18 | 2,5 | ±0,15 | 5 | 5,9 | 0,8 | |||
14 | 14,2 | 14,7 | 21,1 | 3 | ±0,2 | 6 | 7,1 | 1 | |||
16 | 16,2 | 17 | 24,4 | 3,5 | ±0,2 | 7 | 8,25 | 1 | |||
18 | 18,2 | 19 | 26,4 | 3,5 | ±0,2 | 7 | 8,25 | 1 | |||
20 | 20,2 | 21,2 | 30,6 | 4,5 | ±0,2 | 9 | 10,6 | 1 | |||
22 | 22,5 | 23,5 | 32,9 | 4,5 | ±0,2 | 9 | 10,6 | 1 | |||
24 | 24,5 | 25,5 | 35,9 | 5 | ±0,2 | 10 | 11,8 | 1,6 | |||
27 | 27,5 | 28,5 | 38,9 | 5 | ±0,2 | 10 | 11,8 | 1,6 | |||
30 | 30,5 | 31,7 | 44,1 | 6 | ±0,2 | 12 | 14,2 | 1,6 | |||
33 | 33,5 | 34,7 | 47,1 | 6 | ±0,2 | 12 | 14,2 | 1,6 | |||
36 | 36,5 | 37,7 | 52,2 | 7 | ±0,25 | 14 | 16,5 | 1,6 | |||
42 | 42,5 | 43,7 | 60,2 | 8 | ±0,25 | 16 | 18,9 | 2 | |||
48 | 49 | 50,5 | 67 | 8 | ±0,25 | 16 | 18,9 | 2 |
OFERTA
Copyright Fundacja Torus S.C. A.B. Krzyżowski